Advertisement
Қазақстан жаңалықтары - Alataunews
  • RU
  • Басты бет
  • Жаңалықтар
  • Әлем
  • Саясат
  • Қоғам
  • Мақала
  • Сұхбат
No Result
View All Result
Whatsapp
  • Басты бет
  • Жаңалықтар
  • Әлем
  • Саясат
  • Қоғам
  • Мақала
  • Сұхбат
No Result
View All Result
Қазақстан жаңалықтары - Alataunews
No Result
View All Result
Басты бет Жаңалықтар

2026 жылы зейнетақы жинағын пайдалануға қойылатын шек көтеріледі

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) 2026 жылы зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалануға мүмкіндік беретін ең төменгі жеткіліктілік шегін жариялады, деп хабарлайды alataunews.kz.

Қорлан Нұрланқызы
10.12.2025
Жаңалықтар

Жеткіліктілік шегі — салымшының шотында міндетті түрде қалуы тиіс ең төменгі қалдық. Осы сомадан асатын қаражатты азаматтар тұрғын үй жағдайын жақсартуға, емделуге немесе инвестициялық портфель компанияларына аударуға пайдалана алады.

БЖЗҚ мәліметінше, 2026 жылға арналған жеткіліктілік шегі төмендегідей белгіленді (2025 жылғы көрсеткіштермен салыстыру көрсетілген):

    • 20 жас – 3 720 000 теңге (2025 ж. – 3 260 000 тг);
    • 21 жас – 3 850 000 теңге (3 380 000 тг);
    • 22 жас – 3 990 000 теңге (3 510 000 тг);
    • 23 жас – 4 120 000 теңге (3 630 000 тг);
    • 24 жас – 4 260 000 теңге (3 760 000 тг);
    • 25 жас – 4 390 000 теңге (3 890 000 тг);
    • 26 жас – 4 530 000 теңге (4 030 000 тг);
    • 27 жас – 4 680 000 теңге (4 160 000 тг);
    • 28 жас – 4 820 000 теңге (4 300 000 тг);
    • 29 жас – 4 970 000 теңге (4 440 000 тг);
    • 30 жас – 5 120 000 теңге (4 580 000 тг);
    • 31 жас – 5 270 000 теңге (4 720 000 тг);
    • 32 жас – 5 420 000 теңге (4 870 000 тг);
    • 33 жас – 5 570 000 теңге (5 010 000 тг);
    • 34 жас – 5 730 000 теңге (5 160 000 тг);
    • 35 жас – 5 890 000 теңге (5 310 000 тг);
    • 36 жас – 6 050 000 теңге (5 470 000 тг);
    • 37 жас – 6 220 000 теңге (5 620 000 тг);
    • 38 жас – 6 380 000 теңге (5 780 000 тг);
    • 39 жас – 6 550 000 теңге (5 940 000 тг);
    • 40 жас – 6 720 000 теңге (6 100 000 тг);
    • 41 жас – 6 890 000 теңге (6 270 000 тг);
    • 42 жас – 7 070 000 теңге (6 440 000 тг);
    • 43 жас – 7 250 000 теңге (6 610 000 тг);
    • 44 жас – 7 430 000 теңге (6 780 000 тг);
    • 45 жас – 7 610 000 теңге (6 950 000 тг);
    • 46 жас – 7 800 000 теңге (7 130 000 тг);
    • 47 жас – 7 990 000 теңге (7 310 000 тг);
    • 48 жас – 8 180 000 теңге (7 490 000 тг);
    • 49 жас – 8 370 000 теңге (7 670 000 тг);
    • 50 жас – 8 570 000 теңге (7 860 000 тг);
    • 51 жас – 8 770 000 теңге (8 050 000 тг);
    • 52 жас – 8 970 000 теңге (8 240 000 тг);
    • 53 жас – 9 180 000 теңге (8 440 000 тг);
    • 54 жас – 9 390 000 теңге (8 640 000 тг);
    • 55 жас – 9 600 000 теңге (8 840 000 тг);
    • 56 жас – 9 810 000 теңге (9 040 000 тг);
    • 57 жас – 10 030 000 теңге (9 250 000 тг);
    • 58 жас – 10 250 000 теңге (9 460 000 тг);
    • 59 жас – 10 480 000 теңге (9 670 000 тг);
    • 60-62 жас – 10 700 000 теңге (2025 ж. – 9 890 000 тг).

Барлық жас топтары үшін шек айтарлықтай көтерілгені байқалады. Бұл өзгерістер азаматтардың болашақ зейнетақы табысын жеткілікті деңгейде қалыптастыру талабымен түсіндіріледі.

БЖЗҚ жаңа көрсеткіштер 2026 жылдан бастап қолданысқа енгізілетінін атап өтті.

Тегтер: Басты жаңалықтарБЖЗҚқазақстан

Соңғы жаңалықтар

Алматы облысының энергетиктері жаңа Конституцияны қолдады

Қорлан Нұрланқызы
24.02.2026

Тоқаев Орталық референдум комиссиясының төрағасын қабылдады

Қорлан Нұрланқызы
24.02.2026

Референдум өткізуге Үкімет резервінен 21 миллиард теңге бөлінді

Қорлан Нұрланқызы
24.02.2026

Үкімет Каспий теңізін зерттеуге 1,1 миллиард теңге бөлді

Қорлан Нұрланқызы
24.02.2026

Референдумда дауыстар қашан саналады? Орталық комиссия түсіндірді

Қорлан Нұрланқызы
24.02.2026

  • Басты бет
  • Жаңалықтар
  • Әлем
  • Саясат
  • Қоғам
  • Мақала
  • Сұхбат
ZERO.kz

© 2022-2024 www.alataunews.kz

  • Басты бет
  • Жаңалықтар
  • Әлем
  • Саясат
  • Қоғам
  • Мақала
  • Сұхбат
  • RU

© 2022-2024 www.alataunews.kz